High Temperature Vacuum Lab CVD Furnace, 1200℃ 1400℃ 1600℃ CVD Tube Furnace Testing Machine, working temperature from 300℃ to 1600℃. With a vacuum pump, gas mixing, our CVD tube furnace adopts an advanced temperature control system, high temperature accuracy, excellent gas flow accuracy, easy operation, excellent heat-insulation effect, symmetrical temperature uniformity. Mainly used for labs of the university, research center, and production enterprise, etc.
Multi-channel gas mixing tank & flowmeter

| MAX TEMPERATURE: | 1200℃ / 1400℃ / 1600℃ | NORMAL VACUUM: | -0.1MPa |
|---|---|---|---|
| MAX VACUUM: | Configuration Molecular Pump, Vacuum 7×10-4 Pa (Optional) | FLANGE: | 304 Stainless Steel Sealing Flange |
| OVER-TEMPERATURE PROTECTION: | Automatic Power-off When The Temperature Exceeds The Allowable Set Value | SAFETY PROTECTION: | Automatically Power Off When The Furnace Body Leaks |
| FURNACE STRUCTURE: | Double Layer Steel Dual Cooling Fan, Surface Temperature Below 50℃ | MAX HEATING RATE: | 20°C /min |
| TEMPERATURE ACCURACY: | ±1℃ | TEMPERATURE UNIFORMITY: | ±5℃ |
| TEMPERATURE CONTROL: | 50 Segments Programmable And Auto Control | APPLICATION: | CVD Testing |
Standard Spares:
Optional Spares:
Lab CVD Furnace up to 1200℃
| Model | Dia*Heating zone | Power | Max working temperature | Thermo couple |
Furnace tube material | Heating elements |
| H-1200NT- 40/300 | 40x300mm | 3 KW | 1200℃ | K type | Quartz tube | Fe-Cr-Al-Mo wire |
| H-1200NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
| H-1200NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
| H-1200NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
| H-1200NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| H-1200NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
| H-1200NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
| H-1200NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| H-1200NT-100/450 | 100x450mm | 5 KW | ||||
| H-1200NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
Lab CVD Furnace up to 1400℃
| Model | Dia*Heating zone | Power | Max working temperature | Thermo couple |
Furnace tube material | Heating elements |
| H-1400ST- 40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400℃ | S type | Alumina tube | Sic Heater |
| H-1400ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| H-1400ST-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
| H-1400ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| H-1400ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| H-1400ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
| H-1400ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
| H-1400ST-80/450 | 80x450mm | 4 KW | ||||
| H-1400ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
| H-1400ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
Lab CVD Furnace up to 1600℃
| Model | Dia* Heatingzone | Power | Max working temperature | Thermo couple |
Furnace tube material | Heating elements |
| H-1600MT- 40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600℃ | B type | Alumina tube | MoSi2 Heater |
| H-1600MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| H-1600MT-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
| H-1600MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| H-1600MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| H-1600MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
| H-1600MT-60/450 | 60x450mm | 5 KW | ||||
| H-1600MT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| H-1600MT-100/450 | 100x450mm | 7 KW | ||||
| H-1600MT-120/450 | 120x450mm | 7 KW |